<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOHUCO.NET &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://bohuco.net/blog/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bohuco.net/blog</link>
	<description>Die Sollbruchstelle des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox 4.0 Beta: HTML5, WebM und Websockets</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2010/07/firefox-4-0-beta-html5-webm-und-websockets/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2010/07/firefox-4-0-beta-html5-webm-und-websockets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[mathML]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>
		<category><![CDATA[Websockets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Beta-Version von Firefox 4.0 bringt einige neue geile Technologien für Web-Entwickler.  Via WebM und HTML5 können jetzt HD-Videos ohne zusätzliches Plugin im Browser angezeigt werden. Der neue HTML5 Parser wurde schneller gemacht und kann jetzt Inline-SVG und MathML. Mit Websockets lassen sich persistente Verbindungen zum Browser öffnen, das geschieht mit einem einfachen Javascript [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Beta-Version von Firefox 4.0 bringt einige neue geile Technologien für Web-Entwickler.  Via <a href="http://hacks.mozilla.org/2010/05/firefox-youtube-and-webm/">WebM und HTML5</a> können jetzt HD-Videos ohne zusätzliches Plugin im Browser angezeigt werden. Der neue<a href="http://hacks.mozilla.org/2010/05/firefox-4-the-html5-parser-inline-svg-speed-and-more/"> HTML5 Parser</a> wurde schneller gemacht und kann jetzt Inline-SVG und MathML.</p>
<p><span id="more-1420"></span></p>
<p>Mit <a href="http://hacks.mozilla.org/2010/04/websockets-in-firefox/">Websockets </a>lassen sich persistente Verbindungen zum Browser öffnen, das geschieht mit einem einfachen Javascript API. Im Chrome sind die Websockets auch schon implementiert, nur leider ist der Standard noch nicht ganz fertig darum wirds wohl auch noch etwas dauern bis die Funktion endgültig freigeschaltet wird.</p>
<p>Mit <a href="http://hacks.mozilla.org/2010/06/comparing-indexeddb-and-webdatabase/">IndexedDB </a>kann via Javascript eine lokale SQL Browser-Datenbank verwendet werden. Mit typischen SQL Statements können dann beim User lokal Daten abgelegt und gelesen werden.</p>
<p>Die Beta ist am 6. Juli erschienen und kann auf<a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/beta/"> mozilla.com</a> heruntergeladen werden.</p>
<p><a href="http://blog.mozilla.com/blog/2010/07/06/firefox-4-beta-1-tell-us-what-you-think/">Mozilla Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2010/07/firefox-4-0-beta-html5-webm-und-websockets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 RC1 im Speed-Test</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2010/01/firefox-3-6-rc1-im-speed-test/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2010/01/firefox-3-6-rc1-im-speed-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Eben ist der erste Release Candidate vom neuen Firefox 3.6 veröffentlicht worden. In der neuen Version soll vor allem die Geschwindigkeit erhöht werden, genauer gesagt, nicht der Render-Speed sondern das Programm und Interface soll besser werden. Im Vergleich zum Chrome stinkt nämlich der aktuelle Firefox ziemlich ab. Chrome startet brutal schnell und das Interface reagiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1225" title="firefox_logo_150" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/firefox_logo_150.jpg" alt="firefox_logo_150" width="150" height="76" />Eben ist der erste Release Candidate vom neuen Firefox 3.6 veröffentlicht worden. In der neuen Version soll vor allem die Geschwindigkeit erhöht werden, genauer gesagt, nicht der Render-Speed sondern das Programm und Interface soll besser werden.<br />
<span id="more-1220"></span><br />
Im Vergleich zum Chrome stinkt nämlich der aktuelle Firefox ziemlich ab. Chrome startet brutal schnell und das Interface reagiert im Großen und Ganzen direkter, auch unter widrigen Umständen.</p>
<p>Im subjektiven Vergleich würd ich sagen das der Firefox einiges an Geschwindigkeit dazubekommen hat. Vor allem beim ersten Start muß man nicht mehr sooo lange warten. Trotzdem vom Chrome ist der FF 3.6 doch noch ein Stück weit entfernt. Beim zweiten Start erscheint das Chrome-Fenster sofort, beim Firefox vergeht doch noch die eine oder andere Sekunde.</p>
<p>Aber es ist ja nur der Release Candidate, da kann sich noch einiges ändern.</p>
<p>via <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/firefox_36_rc1_released.php">readwriteweb<br />
</a>see <a href="http://www.golem.de/1001/72304.html">golem</a><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/firefox_36_rc1_released.php"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2010/01/firefox-3-6-rc1-im-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VerChromed</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/09/verchromed/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/09/verchromed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gerstern schonmal vorab das Chrome-Comic veröffentlicht wurde ist es jetzt endlich soweit. Google bietet die erste Preview seines Browsers Chrome zum download an. Features: Seite &#8220;Neuer Tab&#8221;: Das hab ich mich schon immer gefragt warum die neuen Tabs immer leer sind, man könnte doch eigenlich schon diverse Tools usw. anzeigen &#8230; bei Chrome gibt&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem gerstern schonmal vorab das <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/">Chrome-Comic</a> veröffentlicht wurde ist es jetzt endlich soweit. Google bietet die erste Preview seines Browsers <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a> zum download an.</p>
<p><strong>Features</strong>:</p>
<p>Seite &#8220;Neuer Tab&#8221;: Das hab ich mich schon immer gefragt warum die neuen Tabs immer leer sind, man könnte doch eigenlich schon diverse Tools usw. anzeigen &#8230; bei Chrome gibt&#8217;s das jetzt endlich.</p>
<p>Tabbing 2.0: Die Tabs liegen am oberen Fensterrand und sind eigene Applikationen die man mittels eines Taskmanagers steuern kann. Jedes Tab hat seine eigenen Menus und Adressleiste.</p>
<p>Gears Integration: Google integriert die Plattform Gears um die neuen Webapplikationen näher an den Desktop zu bringen.</p>
<p>Download Manager: in die Statusleiste integriert.</p>
<p><strong>Meinung:</strong></p>
<p>Chrome ist definitiv eine Kriegserklärung an Microsoft obwohl es derzeit so ausschaut als ob der neue Google-Browser eher Mozilla und Safari die User wegnehmen wird. Wie Google es fertigbringt das der Otto-Normal-Surfer einen anderen Browser als Internet Exploerer installiert bleibt abzuwarten. Mit der Gears-Integration wendet man sich auserdem gegen Adobe die mit Air eine ähnliche Plattform anbieten.</p>
<p>Eine <a href="http://blog.lizardwrangler.com/2008/09/02/mozilla-firefox-and-google-chrome/">Stellungnahme von Mozilla</a> gibts auch schon. Die grenzen sich natürlich dadurch ab das sie NPO sind und nur das Beste für den User wollen, im Gegensatz zu Google die vor allem den eigenen Profit vor Augen haben.</p>
<p>Viele schöne neue Ideen. Verglichen mit der Beta 2 von Internet Explorer, der eigentlich &#8220;nur&#8221; mit seinen <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/beta/features/web-slices.aspx">WebSlices</a> auftrumpfen kann, gibts bei Google einiges mehr zu entdecken. Mozilla ist wohl irgendwie am Ende mit dem Latein, zumindest erklär ich mir so den Start ihres neuen <a href="http://labs.mozilla.com/projects/concept-series/">Konzeptportals</a>.</p>
<p>Für den Webentwickler wirds nicht einfacher, immerhin wird jetzt Webkit relativ schnell an Boden gutmachen und man muß dann vielleicht bzw. wahrscheinlich für drei Major-Versionen entwickeln: IE7/IE8, FF3 und Chrome/Safari + zusätzlich IE6 der anscheinend seine Marktanteile behalten wird wenn Microsoft nicht etwas dagegen unternimmt.</p>
<p>btw. Chrome ist derzeit nur für Windows verfügbar, Mac und Linux kommen wie immer später.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/09/verchromed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery News</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/07/jquery-sparklines/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/07/jquery-sparklines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Resig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Einfache Charts mit dem Plugin jQuery Sparklines on-the-fly generieren. Google hat ein eigenes Firebug Team ins Leben gerufen und John (jQuery) Resig ist dabei. found@davidwalsh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfache Charts mit dem Plugin <a href="http://www.omnipotent.net/jquery.sparkline/">jQuery Sparklines</a> on-the-fly generieren.</p>
<p>Google hat ein eigenes Firebug Team ins Leben gerufen und John (jQuery) <a href="http://ejohn.org/blog/firebuggin/">Resig ist dabei</a>.</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Bludice/~3/339891117/weekend-links-google-maps-api-heatmap-api-googledrive-mootools-forms-jquery-sparklines-firebug">found@davidwalsh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/07/jquery-sparklines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox RC1</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/05/firefox-rc1/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/05/firefox-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Endlich, Flash kann man jetzt auch im Firefox einfach deaktivieren. Die neue Oberfläche für die Erweiterungen macht das Hinzufügen von den Add-ons viel einfacher. Wie immer funktionieren die aktuellen Plugins noch nicht mit dem Release Candidate, schade. Das Star-Tool für die unsortierten Lesezeichen könnte mein absoluter Favorit der neuen Features werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, Flash kann man jetzt auch im Firefox einfach deaktivieren. Die neue Oberfläche für die Erweiterungen macht das Hinzufügen von den Add-ons viel einfacher. Wie immer funktionieren die aktuellen Plugins noch nicht mit dem Release Candidate, schade.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-195" href="http://bohuco.net/blog/?attachment_id=195"><img class="alignnone size-full wp-image-195" title="bild-21" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/bild-21.png" alt="" width="198" height="160" /></a><a rel="attachment wp-att-194" href="http://bohuco.net/blog/?attachment_id=194"><img class="alignnone size-full wp-image-194" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="bild-11" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/bild-11.png" alt="" width="168" height="158" /></a></p>
<p>Das Star-Tool für die unsortierten Lesezeichen könnte mein absoluter Favorit der neuen Features werden.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-197" href="http://bohuco.net/blog/?attachment_id=197"><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="bild-31" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/bild-31.png" alt="" width="101" height="42" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/05/firefox-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Site XMLHttpRequest mit Firefox3</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/01/cross-site-xmlhttprequest-mit-firefox3/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/01/cross-site-xmlhttprequest-mit-firefox3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Site]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox3]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[XMLHttpRequest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;jQuery John Resig&#8221; beschreibt hier kurz wie man sich einen cross-site Request vorstellen muß. Leider wirds wie immer erst interessant wenn alle Browserhersteller (vor allem M$) dieses Feature auch implementieren. Beschreibung im Mozilla Wiki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;jQuery John Resig&#8221; <a href="http://ejohn.org/blog/cross-site-xmlhttprequest/">beschreibt hier kurz</a> wie man sich einen cross-site Request vorstellen muß. Leider wirds wie immer erst interessant wenn alle Browserhersteller (vor allem M$) dieses Feature auch implementieren.</p>
<p><a href="http://wiki.mozilla.org/Cross_Site_XMLHttpRequest">Beschreibung im Mozilla Wiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/01/cross-site-xmlhttprequest-mit-firefox3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weave</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/weave/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/weave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Golem]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Weave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet steht bei Mozilla Labs jetzt die erste (0.1) Version von Weave zum Download bereit. Weave ist ein Firefox-Plugin das automatisch Benutzerdaten mit der Weave-Online-Plattform synchronisiert. Damit hat man seine persönlichen Bookmarks und die Browser-History überall dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0712/56695.html">Wie Golem berichtet</a> steht bei <a href="http://labs.mozilla.com/">Mozilla Labs</a> jetzt die <a href="http://labs.mozilla.com/2007/12/introducing-weave/">erste (0.1) Version von Weave</a> zum Download bereit. Weave ist ein Firefox-Plugin das automatisch Benutzerdaten mit der Weave-Online-Plattform synchronisiert. Damit hat man seine persönlichen Bookmarks und die Browser-History überall dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/weave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox3 Beta2 getestet &#8230;</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/firefox-beta2-getestet/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/firefox-beta2-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder besser gesagt, ab jetzt im produktiven Einsatz. Einige Sachen schauen noch sehr Beta aus, wie zum Beispiel der Downloadmanager und die neuen Places. Die neue Adresszeile mit der erweiterten Autovervollständigung und der Quick-Favoriten-Funktion ist sehr lässig. Weitere mögliche Killerfeatures: Absatz markieren mittels Dreifachclick Site-Info mittels Click auf das Favicon Intelligente Lesezeichen: Am häufigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; oder besser gesagt, ab jetzt im produktiven Einsatz. Einige Sachen schauen noch sehr Beta aus, wie zum Beispiel der Downloadmanager und die neuen Places. Die neue Adresszeile mit der <a href="http://mozillalinks.org/wp/2007/11/firefox-3-location-bar-just-became-almighty/">erweiterten Autovervollständigung und der Quick-Favoriten-Funktion</a> ist sehr lässig.</p>
<p>Weitere mögliche Killerfeatures:</p>
<ul>
<li>Absatz markieren mittels Dreifachclick</li>
<li>Site-Info mittels Click auf das Favicon</li>
<li>Intelligente Lesezeichen: Am häufigsten besucht, Kürzlich besucht</li>
</ul>
<p>Für die Web-Developer unter uns gibts hier schon mal die Liste mit den <a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_improvements_in_Firefox_3">CSS </a>und <a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM_improvements_in_Firefox_3">DOM </a>Erweiterungen <a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Firefox_3_for_developers">im neuen Firefox</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/firefox-beta2-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the Future? Web 0.9</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/back-to-the-future-web-09/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/back-to-the-future-web-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Timemachine]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Immer dieser Web2.0 Dreck &#8230; ich will zurück in die Vergangenheit und die Firefox Extension &#8220;Timemachine&#8221; kann mir dabei helfen. Endlich wieder Baustellenschilder, geile Hintergründe und blinkende Überschriften &#8230; http://groups.google.de/group/webkompetenz/msg/8a350cbf1c1ec417 http://timemachine.6x.to/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer dieser Web2.0 Dreck &#8230; ich will zurück in die Vergangenheit und die Firefox Extension &#8220;Timemachine&#8221; kann mir dabei helfen. Endlich wieder Baustellenschilder, geile Hintergründe und blinkende Überschriften &#8230;</p>
<p><a href="http://groups.google.de/group/webkompetenz/msg/8a350cbf1c1ec417">http://groups.google.de/group/webkompetenz/msg/8a350cbf1c1ec417</a></p>
<p><a href="http://timemachine.6x.to/">http://timemachine.6x.to/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/back-to-the-future-web-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

