<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOHUCO.NET &#187; JQuery</title>
	<atom:link href="http://bohuco.net/blog/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bohuco.net/blog</link>
	<description>Die Sollbruchstelle des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Translate your Site with Google Translate and jQuery</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2011/02/translate-your-site-with-google-translate-and-jquery/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2011/02/translate-your-site-with-google-translate-and-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[With the new Google Translate API and the jQuery Plugin from Balazs Endresz you can add more language versions within seconds. We need the HTML for the language-chooser and a short javascript &#8230; &#160; &#60;script&#62; &#160; $(function(){ $('#languages a').click(function(evt){ $('#content').translate($(this).attr('rel')); $('#languages a').removeClass('active'); $(this).addClass('active'); }); }); &#160; &#60;/script&#62; &#160; &#60;div id=&#34;languages&#34;&#62; &#60;a rel=&#34;de&#34; class=&#34;active&#34; href=&#34;#&#34;&#62;Deutsch&#60;/a&#62; &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With the new <a href="http://translate.google.com/">Google Translate API</a> and the jQuery Plugin from <a href="http://code.google.com/p/jquery-translate/">Balazs Endresz</a> you can add more language versions within seconds.</p>
<p><span id="more-1723"></span></p>
<p>We need the HTML for the language-chooser and a short javascript &#8230;</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">&nbsp;
&lt;script&gt; 
&nbsp;
	$(function(){
		$('#languages a').click(function(evt){
			$('#content').translate($(this).attr('rel'));
			$('#languages a').removeClass('active');
			$(this).addClass('active');
		});
	});
&nbsp;
&lt;/script&gt;
&nbsp;
&lt;div id=&quot;languages&quot;&gt;
	&lt;a rel=&quot;de&quot; class=&quot;active&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Deutsch&lt;/a&gt;
	| &lt;a rel=&quot;en&quot; href=&quot;#&quot;&gt;English&lt;/a&gt;
	| &lt;a rel=&quot;es&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Español&lt;/a&gt;
	| &lt;a rel=&quot;fr&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Française&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2011/02/translate-your-site-with-google-translate-and-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Update for Web-Developers &#8211; Week 44</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2010/11/news-update-for-web-developers-week-44/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2010/11/news-update-for-web-developers-week-44/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[jQuery 1.4.4 New jQuery Release 1.4.4 with lots of Bugfixes and some new Features: (New) Added a new animation method, .fadeToggle() (Enh) Calling .data() with no arguments now includes data from HTML5 data- attributes (#7222) (Enh) .width() and .height() now report the width and height of hidden element More in jQuery blog &#8230; mod_pagespeed Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span id="more-1635"></span></h2>
<h2>jQuery 1.4.4</h2>
<p>New jQuery Release 1.4.4 with lots of Bugfixes and some new Features:</p>
<ul>
<li>(New) Added a new animation method, .fadeToggle()</li>
<li>(Enh) Calling .data() with no arguments now includes data from HTML5 data- attributes (<a href="http://bugs.jquery.com/ticket/7222">#7222</a>)</li>
<li>(Enh) .width() and .height() now report the width and height of hidden element</li>
</ul>
<p><a href="http://blog.jquery.com/2010/11/03/jquery-1-4-4-release-candidate-2-released/">More in jQuery blog &#8230;</a></p>
<h2></h2>
<h2>mod_pagespeed</h2>
<p>Google released the new Apache module mod_pagespeed, it improves the apache settings for better performance.</p>
<p><a href="http://code.google.com/speed/page-speed/docs/module.html">More on google.code &#8230;</a></p>
<h2></h2>
<h2>Google Webmaster Tools Guide</h2>
<p>Sitepoint has a good (beginner-) guide about the Google Webmaster Tools.</p>
<p><a href="http://articles.sitepoint.com/article/google-webmaster-tools">More on Sitepoint &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2010/11/news-update-for-web-developers-week-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser-History mit jQuery auslesen</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2010/02/browser-history-with-jquery-auslesen/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2010/02/browser-history-with-jquery-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Eine wirklich simple Idee &#8230; mittels der Farbunterscheidung zwischen &#8220;visited&#8221;- bzw. &#8220;nicht visited&#8221;-Links kann man die Browser-History eines Benutzers stehlen. Man braucht allerdings eine Linkliste die man vergleichen kann, also ist es kein richtiges stehlen. Im Detail funktioniert es so das man mittels Javascript Links erzeugt und vergleicht in welcher Farbe sie dargestellt werden. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wirklich simple Idee &#8230; mittels der Farbunterscheidung zwischen &#8220;visited&#8221;- bzw. &#8220;nicht visited&#8221;-Links kann man die Browser-History eines Benutzers stehlen. Man braucht allerdings eine Linkliste die man vergleichen kann, also ist es kein richtiges stehlen. Im Detail funktioniert es so das man mittels Javascript Links erzeugt und vergleicht in welcher Farbe sie dargestellt werden. So kann man zB feststellen ob der Benutzer vorher schon bei den Konkurrenten vorbeigeschaut hat.</p>
<p>Mein Beispiel-Script kann man unter folgender Adresse finden:<br />
<a href="http://bohuco.net/dev/history/">http://bohuco.net/dev/history/</a></p>
<p>(via <a href="http://dicabrio.com/javascript/steal-history.php">dicabrio</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2010/02/browser-history-with-jquery-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework 1.7 released</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/11/zend-framework-17-released/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/11/zend-framework-17-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Wohhh &#8230; da geht was weiter &#8230; schon wieder ein neues Release von Zend Framework. Mit Twitter und jQuery Support. Da hab ich schon wieder was zu tun die nächsten Abende. Außerdem gibt&#8217;s einen neuen Performance-Guide in der Doku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohhh &#8230; da geht was weiter &#8230; schon wieder ein neues Release von <a href="http://framework.zend.com/">Zend Framework</a>. Mit <a href="http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.twitter.html">Twitter</a> und <a href="http://framework.zend.com/manual/en/zendx.jquery.html">jQuery</a> Support. Da hab ich schon wieder was zu tun die nächsten Abende.</p>
<p>Außerdem gibt&#8217;s einen neuen <a href="http://framework.zend.com/manual/en/performance.html">Performance-Guide</a> in der Doku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/11/zend-framework-17-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing around with gameQuery</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/10/playing-around-with-gamequery/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/10/playing-around-with-gamequery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[gameQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[gameQuery, a new jQuery plugin, provides functions for creating browser games. In this early stage gameQuery supports a main-loop, game area (playground), sprites with CSS animations and sounds (not tried yet). I have played around with gameQuery and here is the result. A simple Pong clone that should work in IE6/7, Chrome and Firefox. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gamequery.onaluf.org">gameQuery</a>, a new <a href="http://jquery.com">jQuery</a> plugin, provides functions for creating browser games. In this early stage gameQuery supports a main-loop, game area (playground), sprites with CSS animations and sounds (not tried yet).</p>
<p>I have played around with gameQuery and here is <a href="http://bohuco.net/testing/gamequery/pong.html">the result</a>. A simple <a href="http://bohuco.net/testing/gamequery/pong.html">Pong clone</a> that should work in IE6/7, Chrome and Firefox.</p>
<p>The current gameQuery version is 0.2.5 and so there are some points for improvement. Every sprite needs an animation and every animation needs an image even if you don&#8217;t need it. Playground is always position:absolute and it has a black border. Only little things that you can override.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bohuco.net/testing/gamequery/pong.html"><img class="size-full wp-image-504 aligncenter" title="bild-2" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2008/10/bild-2.png" alt="" width="382" height="265" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ajaxian.com/archives/gamequery">found @ Ajaxian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/10/playing-around-with-gamequery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good news</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/09/good-news/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/09/good-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal gute Neuigkeiten für jQuery nachdem &#8220;Desaster&#8221; mit dem Relaunch und den vielen Dojo Unterstützern nimmt jQuery jetzt wieder Fahrt auf. Nokia und Microsoft werden jQuery in die jeweiligen Umgebungen integrieren und damit wirds jQuery auf alle zukünftigen Nokia-Handys und in die .NET-Frameworks schaffen. siehe Golem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal gute Neuigkeiten für jQuery nachdem &#8220;<a href="http://jquery.com/blog/2008/08/29/jquery-site-redesign-the-community-speaks/">Desaster</a>&#8221; mit dem Relaunch und den vielen Dojo Unterstützern nimmt jQuery jetzt wieder Fahrt auf.</p>
<p>Nokia und Microsoft werden jQuery in die jeweiligen Umgebungen integrieren und damit wirds jQuery auf alle zukünftigen Nokia-Handys und in die .NET-Frameworks schaffen.</p>
<p><a href="http://www.golem.de/0809/62657.html">siehe Golem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/09/good-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery News</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/07/jquery-sparklines/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/07/jquery-sparklines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Resig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Einfache Charts mit dem Plugin jQuery Sparklines on-the-fly generieren. Google hat ein eigenes Firebug Team ins Leben gerufen und John (jQuery) Resig ist dabei. found@davidwalsh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfache Charts mit dem Plugin <a href="http://www.omnipotent.net/jquery.sparkline/">jQuery Sparklines</a> on-the-fly generieren.</p>
<p>Google hat ein eigenes Firebug Team ins Leben gerufen und John (jQuery) <a href="http://ejohn.org/blog/firebuggin/">Resig ist dabei</a>.</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Bludice/~3/339891117/weekend-links-google-maps-api-heatmap-api-googledrive-mootools-forms-jquery-sparklines-firebug">found@davidwalsh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/07/jquery-sparklines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Site XMLHttpRequest mit Firefox3</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/01/cross-site-xmlhttprequest-mit-firefox3/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/01/cross-site-xmlhttprequest-mit-firefox3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Site]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox3]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[XMLHttpRequest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;jQuery John Resig&#8221; beschreibt hier kurz wie man sich einen cross-site Request vorstellen muß. Leider wirds wie immer erst interessant wenn alle Browserhersteller (vor allem M$) dieses Feature auch implementieren. Beschreibung im Mozilla Wiki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;jQuery John Resig&#8221; <a href="http://ejohn.org/blog/cross-site-xmlhttprequest/">beschreibt hier kurz</a> wie man sich einen cross-site Request vorstellen muß. Leider wirds wie immer erst interessant wenn alle Browserhersteller (vor allem M$) dieses Feature auch implementieren.</p>
<p><a href="http://wiki.mozilla.org/Cross_Site_XMLHttpRequest">Beschreibung im Mozilla Wiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/01/cross-site-xmlhttprequest-mit-firefox3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stinkt es da nach fauligen Äpfeln?</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/01/stinkt-es-da-nach-fauligen-apfeln/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/01/stinkt-es-da-nach-fauligen-apfeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CoverFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Dieses ImageFlow schaut doch irgendwie nach Apple aus, oder? Na ja, ich schätze das ich es demnächst wo einbauen darf, hoffentlich gibt&#8217;s das Ding dann schon als jquery Plugin. (via Basic Thinking Blog)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses <a href="http://194.95.111.244/~countzero/scripts/_myImageFlow/">ImageFlow</a> schaut doch irgendwie nach Apple aus, oder? Na ja, ich schätze das ich es demnächst wo einbauen darf, hoffentlich gibt&#8217;s das Ding dann schon als <a href="http://jquery.com">jquery</a> Plugin. (<a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/01/04/bildergalerie-a-la-apple/">via Basic Thinking Blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/01/stinkt-es-da-nach-fauligen-apfeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof it to me …. Isometric Gamearea</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/proof-it-to-me-isometric-gamearea/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/proof-it-to-me-isometric-gamearea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ist es grundsätzlich möglich ein isometrisches Spielfeld im Browser darzustellen? Im ersten Augenblick wird man sagen, &#8220;Sicher, why not.&#8221;, aber nach einer kurzen Denkpause sollte einem auffallen das man da einige Probleme bekommt. 1. Man hat keine Zeichenfunktionen, ich will kein svg, canvas oder dergleichen verwenden (das wär ja leicht). 2. Damit kann man nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es grundsätzlich möglich ein isometrisches Spielfeld im Browser darzustellen? Im ersten Augenblick wird man sagen, &#8220;Sicher, why not.&#8221;, aber nach einer kurzen Denkpause sollte einem auffallen das man da einige Probleme bekommt.</p>
<p>1. Man hat keine Zeichenfunktionen, ich will kein svg, canvas oder dergleichen verwenden (das wär ja leicht).<br />
2. Damit kann man nur rechteckige Bilder verwenden &#8230; das macht die Sache nicht einfacher, vorallem im Bezug: Wie erkenn ich auf welchem der Bilder die Maus gerade steht (überlappen sich ja).</p>
<p>Aber mit ein bissl Fantasie hats dann doch hingehauen. Dann noch mittels <a href="http://jquery.com/">jquery</a> ein wenig Drag hier und ein bisschen Drop dort, und schon wars fertig.</p>
<p><a href="http://bohuco.net/webiso/">http://bohuco.net/webiso/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/proof-it-to-me-isometric-gamearea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

