<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOHUCO.NET &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://bohuco.net/blog/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bohuco.net/blog</link>
	<description>Die Sollbruchstelle des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wo das Web geboren wurde &#8230;</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2010/07/wo-das-web-geboren-wurde/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2010/07/wo-das-web-geboren-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Ein Typ namens David Galbraith hat im CERN nach dem Geburtsort des Webs gesucht und ihn gefunden (zumindest fast). Ein unscheinbarer Gang in einem unscheinbaren Gebäude mit einer kleinen Tafel an der Wand, dort soll Berners Lee das WWW erfunden haben. Auf Oobject hat Galbraith einige Fotos gepostet, ausserdem hat er sich via E-Mail den genauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-09-um-20.57.47.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1440" title="Bildschirmfoto 2010-07-09 um 20.57.47" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-09-um-20.57.47-300x205.png" alt="" width="180" height="123" /></a>Ein Typ namens <a href="http://davidgalbraith.org/uncategorized/the-exact-location-where-the-web-was-invented/2343/">David Galbraith</a> hat im CERN nach dem Geburtsort des Webs gesucht und ihn gefunden (zumindest fast). Ein unscheinbarer Gang in einem unscheinbaren Gebäude mit einer kleinen Tafel an der Wand, dort soll Berners Lee das WWW erfunden haben.</p>
<p><span id="more-1439"></span></p>
<p>Auf <a href="http://www.oobject.com/category/oobject-search-for-web-birthplace-at-cern">Oobject</a> hat Galbraith einige Fotos gepostet, ausserdem hat er sich via E-Mail den genauen Geburtsort nochmal von Tim Berners Lee bestätigen lassen. Das Mail-Interview kann man <a href="http://davidgalbraith.org/uncategorized/the-exact-location-where-the-web-was-invented/2343/">im Blog von David</a> nachlesen. Anscheinend hängt die Tafel im falschen Gebäude, denn Berners Lee will den Prototypen im Gebäude 31 und nicht im Gebäude 2 entwickelt haben <img src='http://bohuco.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; aber auch von dort gibt es einige <a href="http://www.23hq.com/mygdal/album/1652579?page=2">Bilder im Web</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-09-um-21.05.42.png"><img class="size-medium wp-image-1441 aligncenter" title="Bildschirmfoto 2010-07-09 um 21.05.42" src="http://bohuco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-09-um-21.05.42-300x210.png" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>via <a href="http://gizmodo.com/5583288/this-is-where-the-web-was-born">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2010/07/wo-das-web-geboren-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaubensfragen</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2008/07/glaubensfragen/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2008/07/glaubensfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog-Eintrag &#8220;Common misconceptions in web application development&#8221; beleuchtet einige immer wiederkehrende Streitpunkte in der Webentwicklung: Warum sollte prozeduraler Code besser sein als objektorientierter / Frontend (Client-Side) Entwicklung ist nicht wichtig / Grafik-Designer verstehen was von UI / es gibt DIE Programmiersprache / XML ist besser als DB Seh ich auch so. Ist mir auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blog-Eintrag &#8220;<a href="http://www.techfounder.net/2008/07/20/common-misconceptions-in-web-application-development/">Common misconceptions in web application development</a>&#8221; beleuchtet einige immer wiederkehrende Streitpunkte in der Webentwicklung:</p>
<p>Warum sollte prozeduraler Code besser sein als objektorientierter / Frontend (Client-Side) Entwicklung ist nicht wichtig / Grafik-Designer verstehen was von UI / es gibt DIE Programmiersprache / XML ist besser als DB</p>
<p>Seh ich auch so. Ist mir auch alles schon öffters untergekommen: &#8220;da mach ma gschwind a XML (weil wir keinen gscheiten Zugang zum SQL-Server haben und sich eh keiner auskennt)&#8221; / &#8220;PHP ist im Enterprise-Bereich nicht angebracht&#8221; / &#8220;Schaut lässig aus, aber wie funktioniert das Ding?&#8221; / &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2008/07/glaubensfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon &#8220;Simple&#8221;DB</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/todays-amazon-simpledb/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/todays-amazon-simpledb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Amazon bietet jetzt wohl eine Online-Datenbank an, die per WebService abgefragt werden kann. Klingt interessant &#8230; ist es aber nicht. Amazon SimpleDB Die Datenbank ist auf &#8220;High Performance Web Applications&#8221; ausgelegt. Aber wie man die Strecke zwischen Amazon und der eigenen Site high performant überwinden soll bleibt fraglich &#8230; eine WebService-Anfrage ist ja auch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0712/56563.html">Amazon bietet jetzt wohl eine Online-Datenbank</a> an, die per WebService abgefragt werden kann. Klingt interessant &#8230; ist es aber nicht.<br />
<a href="http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=342335011"><br />
Amazon SimpleDB</a></p>
<p>Die Datenbank ist auf &#8220;High Performance Web Applications&#8221; ausgelegt. Aber wie man die Strecke zwischen Amazon und der eigenen Site high performant überwinden soll bleibt fraglich &#8230; eine WebService-Anfrage ist ja auch nicht das Schnellste.</p>
<p>Technisch gesehen klingt das Ding nach einer XML Datenbank &#8230; Objekt kann weitere Objekte oder Werte haben auf die man mittels Key zugreifen kann. Ein Wert darf maximal 1KB groß sein damit fallen längere HTML-Texte oder gar Bilder aus.</p>
<p>Das &#8220;Simple&#8221; in SimpleDB bezieht sich wohl nicht auf die Kosten die anfallen den das Tarifmodell ist absolut undurchsichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/todays-amazon-simpledb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todays … YouTube</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/todays-youtube/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/todays-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Zwei spaßige YouTube Videos &#8230; Die Diskussion über Virales Marketing, erinnert mich verdächtig an so manche Besprechung bei uns. Ebay Selbstabholung 4.0, &#8220;Du gibst mir jetzt den Boba Fett mit, oder i geb dir a negative Bewertung&#8221;, haha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei spaßige YouTube Videos &#8230; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A"></a></p>
<ul>
<li>Die Diskussion über <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A">Virales Marketing</a>, erinnert mich verdächtig an so manche Besprechung bei uns.</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lI-roHA6G1c">Ebay Selbstabholung 4.0</a>, &#8220;Du gibst mir jetzt den Boba Fett mit, oder i geb dir a negative Bewertung&#8221;, haha.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/todays-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof it to me …. Isometric Gamearea</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/12/proof-it-to-me-isometric-gamearea/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/12/proof-it-to-me-isometric-gamearea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ist es grundsätzlich möglich ein isometrisches Spielfeld im Browser darzustellen? Im ersten Augenblick wird man sagen, &#8220;Sicher, why not.&#8221;, aber nach einer kurzen Denkpause sollte einem auffallen das man da einige Probleme bekommt. 1. Man hat keine Zeichenfunktionen, ich will kein svg, canvas oder dergleichen verwenden (das wär ja leicht). 2. Damit kann man nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es grundsätzlich möglich ein isometrisches Spielfeld im Browser darzustellen? Im ersten Augenblick wird man sagen, &#8220;Sicher, why not.&#8221;, aber nach einer kurzen Denkpause sollte einem auffallen das man da einige Probleme bekommt.</p>
<p>1. Man hat keine Zeichenfunktionen, ich will kein svg, canvas oder dergleichen verwenden (das wär ja leicht).<br />
2. Damit kann man nur rechteckige Bilder verwenden &#8230; das macht die Sache nicht einfacher, vorallem im Bezug: Wie erkenn ich auf welchem der Bilder die Maus gerade steht (überlappen sich ja).</p>
<p>Aber mit ein bissl Fantasie hats dann doch hingehauen. Dann noch mittels <a href="http://jquery.com/">jquery</a> ein wenig Drag hier und ein bisschen Drop dort, und schon wars fertig.</p>
<p><a href="http://bohuco.net/webiso/">http://bohuco.net/webiso/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/12/proof-it-to-me-isometric-gamearea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>not so ­ please</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/08/not-so-shy-please/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/08/not-so-shy-please/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[http://aktuell.de.selfhtml.org/weblog/bedingter-zeilenumbruch-shy Jetzt endlich auch im Mozilla der bedingte Zeilenumbruch. Nette Idee auch: die JS Silbentrennung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aktuell.de.selfhtml.org/weblog/bedingter-zeilenumbruch-shy">http://aktuell.de.selfhtml.org/weblog/bedingter-zeilenumbruch-shy</a></p>
<p>Jetzt endlich auch im Mozilla der bedingte Zeilenumbruch. Nette Idee auch: die JS Silbentrennung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/08/not-so-shy-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleine link sammlung</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/08/kleine-link-sammlung/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/08/kleine-link-sammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ein Quell ewiger Heiterkeit &#8211; die SelfHTML Zitatesammlung: http://community.de.selfhtml.org/zitatesammlung/ Jens Meiert Blog http://meiert.com/ Wer wird das Web retten? http://www.webkrauts.de/ SelfHTML Weblog http://aktuell.de.selfhtml.org/weblog/ Vielleicht sollte ich meine Links doch mal mit einer der vielen Web2.0-Mashup-Bullshit Seiten verwalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Quell ewiger Heiterkeit &#8211; die SelfHTML Zitatesammlung:</p>
<p>http://community.de.selfhtml.org/zitatesammlung/</p>
<p>Jens Meiert Blog</p>
<p>http://meiert.com/</p>
<p>Wer wird das Web retten?</p>
<p>http://www.webkrauts.de/</p>
<p>SelfHTML Weblog</p>
<p>http://aktuell.de.selfhtml.org/weblog/</p>
<p>Vielleicht sollte ich meine Links doch mal mit einer der vielen Web2.0-Mashup-Bullshit Seiten verwalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/08/kleine-link-sammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>daily programmer life</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/08/daily-programmer-life/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/08/daily-programmer-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcecode]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[---- Beschreibung: true&#124;20&#124;2&#124;1&#124;1&#124;0&#124;0&#124;1&#124;1&#124;0&#124; ---- Beschreibung: true;global.htms;false;0; ---- Was sagt uns das wenn wir solche Einträge in einem Beschreibungsfeld einer CMS-Software finden? RICHTIG: da hat wohl jemand das Feld missbraucht um seine Einstellungen für diesen Ordner zu hinterlegen. So weit so schlecht aber leider kann man jetzt im Nachhinein auf die Schnelle auch nicht mehr herausfinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
----<br />
Beschreibung: true|20|2|1|1|0|0|1|1|0|<br />
----<br />
Beschreibung: true;global.htms;false;0;<br />
----<br />
</code></p>
<p>Was sagt uns das wenn wir solche Einträge in einem Beschreibungsfeld einer CMS-Software finden?</p>
<p>RICHTIG: da hat wohl jemand das Feld missbraucht um seine Einstellungen für diesen Ordner zu hinterlegen.</p>
<p>So weit so schlecht aber leider kann man jetzt im Nachhinein auf die Schnelle auch nicht mehr herausfinden wofür welche Einstellung gut was, außer &#8230; ja außer es wurde dokumentiert &#8230; aber wo? Im Source-Code nachschauen geht da deutlich schneller.</p>
<p><code><br />
if ($catParams[5] eq "1") {<br />
$templateFile = "predefined.htms"; # na klar<br />
} elsif ($catParams[5] ne "0") {<br />
$templateFile = SYSTEM_CONF{'DOCUMENT-ROOT'}.'/'.$catParams[5];<br />
}<br />
</code></p>
<p>Ahh &#8230; eh ganz klar &#8230; wenns 1 ist, dann ist predefined wenns 0 ist dann ist gar nix und sonst kannst ein template mitgeben &#8230; sehr logisch. Naja!</p>
<p>Wie wärs den mit dieser Methode:</p>
<p><code><br />
Beschreibung: showInMenu=true,template=predefined.htms,showTeaser=false<br />
</code></p>
<p>Ist auch nicht viel schwerer zu parsen und man bekommt zumindest einen Hauch von Ahnung was die Einstellungen bewirken könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/08/daily-programmer-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>back again …</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2007/08/back-again/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2007/08/back-again/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und gleich mit einem hammer link! http://extjs.com ext-js ist ein fork von YahooUI (YUI) und bringt diverse hübsche erweiterungen mit die man bei yahoo derzeit noch vergeblich sucht. - tree widget incl. drag&#38;drop, context menu und inline edit - data grid mit inline edit, paging, sorting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und gleich mit einem hammer link!</p>
<p><a href="http://extjs.com">http://extjs.com</a></p>
<p>ext-js ist ein fork von YahooUI (YUI) und bringt diverse hübsche erweiterungen mit die man bei yahoo derzeit noch vergeblich sucht.</p>
<p>- tree widget incl. drag&amp;drop, context menu und inline edit<br />
- data grid mit inline edit, paging, sorting</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2007/08/back-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 7: immer noch Müll</title>
		<link>http://bohuco.net/blog/2006/11/version-7-immer-noch-mull/</link>
		<comments>http://bohuco.net/blog/2006/11/version-7-immer-noch-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerFichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bohuco.net/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Nicht das erste Mal macht der neue IE Probleme, aber dieser Fehler ist mehr als peinlich. Der neue Browser kann nicht automatisch über den Windows Update Server verteilt werden was bedeutet das viele Firmen nicht auf die neue Version umsteigen können. Das Problem liegt wie bei XP so oft in der Rechteverwaltung. Installationen ohne Admin-Rechte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht das erste Mal macht der neue IE Probleme, aber dieser Fehler ist mehr als peinlich. Der neue <a href="http://www.golem.de/0611/49099.html">Browser kann nicht automatisch über den Windows Update Server verteilt werden</a> was bedeutet das viele Firmen nicht auf die neue Version umsteigen können.</p>
<p>Das Problem liegt wie bei XP so oft in der Rechteverwaltung. Installationen ohne Admin-Rechte sind immer problematisch, nur das in einem Firmennetzwerk &#8211; wo der WSUS normalerweise im Einsatz ist &#8211; eben kaum jemand Admin ist hätten die Redmonder schon voraussehen können. In der MS-Zentrale wirds auch net anders sein.</p>
<p>Echt schlimm -&gt; don&#8217;t use it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bohuco.net/blog/2006/11/version-7-immer-noch-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

